| Technische Daten: | CLEEN Solair CS – PVM – 180 | |
| SILIZIUMBASIERTES HOCHLEISTUNGSMODUL | ||
| Elektrische Eigenschaften | ||
| …… | Nenneleistung (Pmpp) | 180 W |
| Leistungstoleranz (∆ Pmpp) | +3% / – 3% | |
| Nennspannung (Umpp) | 36,2 V | |
| Nennstrom (Impp) | 4,98 A | |
| Leerlaufspannung (Uoc) | 44,6 V | |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 5,28 A | |
| Rückstromfestigkeit (A) | 12 A | |
| max.Systemspannung nach IEC 61215 | 1000 VDC | |
| max.Systemspannung nach Schutzklasse II | 750 VDC | |
| Modulwirkungsgrad | 14,1 % | |
| Temperaturkoeffizient | ||
| Leistung | - (0,4±0,05)%/°C | |
| Nennspannung | - (0,4±0,05)%/°C | |
| Nennstrom | +(0,025±0,015)%/°C | |
| Leerlaufspannung | - (0,35±0,02)%/°C | |
| Kurzschlussstrom | +(0,025±0,015)%/°C | |
| NOCT | 47±2°C | |
| Zellenanzahl | 72 | |
| Zellengröße | 125 x 125 mm | |
| Bemaßung | ||
| Gesamtbreite | 808 mm + / – 2mm | |
| Gesamtlänge | 1580 mm +/ – 2mm | |
| Seite | 46 mm | |
| Breite innen | 737 mm | |
| Mechanische Eigenschaften | ||
| Gewicht | 16 kg | |
| Rahmen | eleoxiertes Aluminium | |
| Vorderseite | Glas ¹ | |
| Glasdicke | 3,2 mm | |
| Zelleneinfassung | EVA ² | |
| Rückseite | TPT ³ | |
| Schutzklasse | IP65 | |
| Bypass Dioden | 3 Stk.a´10 A | |
| Steckersystem | MC – T4 – Kompatibel | |
| Max. Belastungsgrenzen | ||
| Betriebstemperaturen | - 40°C ∼ + 90°C | |
| Lagertemperaturen | - 40°C ∼ + 90°C | |
| max. Glasbelastung | 560 kg/m² | |
| geprüfte Hagelbeständigkeit | 25 mm bei 80 km/h | |
| Glossar | ||
| mpp Pmpp Umpp Impp Uoc Isc NOCT STC |
max.Power Point (optimaler Arbeitspunkt) max.Leistung Spannung bei max.Leistung Strom bei max.Leistung Leerlaufspannung Kurzschlussstrom Zellen – Nennbetriebstemperatur Standard Testbediengungen |
|
| ¹ hochlichtdurchlässiges, antireflektierendes, selbstreinigendes Solarsicherheitsglas von Saint-Gobain® ² EVA,HZF-L-0406 von First Hot-Melt Adhesive Film Co.,LTD ³ PTL3-38/75 TWH von AugustnKrempel &Söhne GmbH |
||





